Cortesía de la Comisión Presidencial para el Seguimiento y Prevención de la Covid-19 en Venezuela. A no descuidarse en la adopción de las medidas de bioseguridad.
| Procedencia | Casos Registrados | Personas recuperadas | Tasa de Recuperados | Personas Fallecidas | Tasa de letalidad | Casos activos por estado | |||
| Amazonas | 799 | 765 | 95,75 | 28 | 3,50 | 6 | |||
| Anzoátegui | 1.862 | 1.816 | 97,53 | 34 | 1,83 | 12 | |||
| Apure | 5.695 | 5.591 | 98,17 | 90 | 1,58 | 14 | |||
| Aragua | 4.629 | 4.571 | 98,75 | 51 | 1,10 | 7 | |||
| Barinas | 1.959 | 1.936 | 98,83 | 15 | 0,77 | 8 | |||
| Bolívar | 3.672 | 3.648 | 99,35 | 13 | 0,35 | 11 | |||
| Carabobo | 4.641 | 4.463 | 96,16 | 36 | 0,78 | 142 | |||
| Cojedes | 905 | 882 | 97,46 | 9 | 0,99 | 14 | |||
| Delta Amacuro | 708 | 704 | 99,44 | 3 | 0,42 | 1 | |||
| Distrito Capital | 24.877 | 24.508 | 98,52 | 99 | 0,40 | 270 | |||
| Falcón | 1.258 | 1.201 | 95,47 | 12 | 0,95 | 45 | |||
| Guárico | 885 | 869 | 98,19 | 15 | 1,69 | 1 | |||
| La Guaira | 7.039 | 6.674 | 94,81 | 6 | 0,09 | 359 | |||
| Lara | 5.033 | 4.847 | 96,30 | 65 | 1,29 | 121 | |||
| Mérida | 4.565 | 4.025 | 88,17 | 107 | 2,34 | 433 | |||
| Miranda | 15.175 | 14.751 | 97,21 | 119 | 0,78 | 305 | |||
| Monagas | 1.326 | 1.315 | 99,17 | 9 | 0,68 | 2 | |||
| Nueva Esparta | 4.209 | 4.180 | 99,31 | 22 | 0,52 | 7 | |||
| Portuguesa | 1.094 | 830 | 75,87 | 2 | 0,18 | 262 | |||
| Sucre | 2.160 | 2.106 | 97,50 | 48 | 2,22 | 6 | |||
| Táchira | 9.990 | 9.650 | 96,60 | 137 | 1,37 | 203 | |||
| Trujillo | 1.626 | 1.584 | 97,42 | 35 | 2,15 | 7 | |||
| Yaracuy | 6.659 | 3.056 | 45,89 | 44 | 0,66 | 3.559 | |||
| Zulia | 12.024 | 10.948 | 91,05 | 137 | 1,14 | 939 | |||
| Los Roques | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 122.795 | 114.925 | 1.136 | 6.734 | |



No hay comentarios:
Publicar un comentario