martes, 3 de noviembre de 2020

Estos son los candidatos lista y las alianzas electorales por la circunscripción nacional para las elecciones parlamentarias en Venezuela el 6 de diciembre de 2020.

 

He aquí sus nombres, de acuerdo a las listas suministradas por el propio Consejo Nacional Electoral (CNE)

Acción Democrática

  1. 01 V-1565144 JOSE BERNABE GUTIERREZ PARRA
  2. 02 V-27991930 ANYELITH EDILMA TAMAYO CAMPEROS
  3. 03 V-5597323 JOSE GREGORIO CORREA
  4. 04 V-5960631 ORANGEL SALAS BORGES
  5. 05 V-6915671 PEDRO JOSE ROJAS CHIRINOS
  6. 06 V-12632377 JUAN CARLOS PALENCIA SUAREZ
  7. 07 V-18265352 SANDRO JOSE SANTORO GARRO
  8. 08 V-8904876 ISABEL DEL CARMEN RODRIGUEZ CALDERON
  9. 09 V-8357772 FELIX ANGEL OLIVEROS ZERPA
  10. 10 V-16925047 ALEXANDER RAFAEL MARTINEZ GOLINDANO
  11. 11 V-18346353 JESUS EDUARDO BRITO PINTO
  12. 12 V-11918138 DAYANA YAMILET LAPENTA PUERTA
  13. 13 V-10924005 VERUSHCKA CECILIA SILVA
  14. 14 V-22883217 JOSE LUIS PEREZ TALY
  15. 15 V-3803712 DANIEL JOSE MONTEALEGRE RIVOLTA
  16. 16 V-16827833 FAYRUZ HARAYLI BAZZI
  17. 17 V-4 693028 FENIEL ANTONIO GIRON RODRIGUEZ
  18. 18 V-17246400 JOSHUA EDUARDO RICOVERI SALAS
  19. 19 V-12338067 OSCAR ERNESTO PULIDO URDANETA
  20. 20 V-9204455 LEOPOLDO PITA MARTINEZ
  21. 21 V-14121234 FELIX ARTURO JOSE FREITES COVA
  22. 22 V-14798286 LUIS OCTAVIO HERNANDEZ POLANCO
  23. 23 V-18709954 ROBERT OMAR GILLES REDONDO
  24. 24 V-5340164 LUIS ALBERTO MARTINEZ
  25. 25 V-12053749 BOB EDUARDO SEEBARANSINGH BROWN
  26. 26 V-14355248 LUIS ALBERTO MIER Y TERAN GONZALEZ
  27. 27 V-4388989 EDILIA RAMONA CRESPO SALCEDO
  28. 28 V-20109863 ELIODORO ALEJANDRO MEDINA BARRIOS
  29. 29 V-8542926 SORANGEL VALENTINA TALY DE GRANADOS
  30. 30 V-12854259 ANNY YAMILDE MARIN GONZALEZ
  31. 31 V-13277199 JHONNY ISRAEL RAGA DENIS
  32. 32 V-9813968 FRANCISBETH DEL CARMEN GUZMAN MAYATTI
  33. 33 V-9817544 SOL MARIA MOGOLLON
  34. 34 V-13862802 DARWIN ALEXANDER ZAMORA MACHADO
  35. 35 V-9888801 CARMEN ELENA ROMERO MEDRANO
  36. 36 V-15838053 LISBETH ALEXANDRA BRAVO MORA
  37. 37 V-3714628 JOSE MARIA JANZEN
  38. 38 V-25631318 LISMAR ANDREINA AZUAJE MORALES
  39. 39 V-24787561 GABRIEL ALEJANDRO LUNAR HERNANDEZ
  40. 40 V-18224738 INGRY PAOLA CASTILLO
  41. 41 V-9184302 SONIA NAVARRO RODRIGUEZ
  42. 42 V-2757095 JOFFRE NOEL NAVAS SILVA
  43. 43 V-13988275 ANALIZ DEL VALLE SALAS AREVALO
  44. 44 V-17903349 RENNY ALEJANDRO BONALDE ESCOBAR
  45. 45 V-5463482 ISABELINO ANTONIO CARUSI ROMERO
  46. 46 V-19713206 PABLO ANTONIO SANCHEZ ALBARRAN
  47. 47 V-4485757 AYMARA JOSEFINA VILORIA DE LACRUZ
  48. 48 V-9865516 ARGENIS MANUEL ROMERO VELASQUEZ
  49. 49 V-8953824 JOSE GREGORIO HERNANDEZ ROSAS
  50. 50 V-8929376 ROBERT JOSE SOTO GERDEZ
  51. 51 V-10468322 YBON COROMOTO SALAZAR CORDERO
  52. 52 V-19893877 YORLESKA YANEIFIS MARCANO ALFONZO
  53. 53 V-26812851 DAVID ALEXANDER MARCANO GARCIA
  54. 54 V-6868306 FRANK DEL VALLE MARAIMA LICETT
  55. 55 V-17512267 MANUEL ALEXANDER SOJO QUINTERO
  56. 56 V-10927807 JESUS MANUEL MORA TOCUYO
  57. 57 V-8869173 MATILDE COROMOTO CASARES RINCONES
  58. 58 V-9906146 RUTH MARIA RODRIGUEZ MOLLEGA
  59. 59 V-6191392 WILLMARY ELENA COMUS MORENO
  60. 60 V-6465514 DILIANA RAMONA AVILA GUTIERREZ
  61. 61 V-10581931 CARLOS ARQUIMIDES RIVERO VASQUEZ

Avanzada Progresista

  1. 01 V-10332093 LUIS AUGUSTO ROMERO CARABAÑO
  2. 02 V-6800001 VICENTE BRUNO GALLO GIANCOLA
  3. 03 V-5891830 DANIEL JOSE SANTOLO VARGAS
  4. 04 V-13114151 FERNANDO ANTONIO AVILA ALVAREZ
  5. 05 V-10980136 CARLOS ANDRES BARRIOS RISSO
  6. 06 V-4166439 MARIO CRUZ VILLEGAS POLJAK
  7. 07 V-2897939 GONZALO YANEZ UGUETO
  8. 08 V-3175852 SENY MARIA HERNANDEZ LEDEZMA
  9. 09 V-1877040 RAMON ORLANDO SIFUENTES GIMENEZ
  10. 10 V-8665622 JORGE ALEJANDRO III RODRIGUEZ MORENO
  11. 11 V-20561942 RUBEN ENRIQUE MELEAN VARGAS
  12. 12 V-24190535 EMERSON JOSE VERDI GUTIERREZ
  13. 13 V-18363496 WILHEINER ALFONSO CHACON PUENTES
  14. 14 V-11735097 ALCIDES DAVID SANCHEZ BURGOS
  15. 15 V-5451864 JOSE FRANCISCO RAMIREZ PARACO
  16. 16 V-13466819 LUISA MARIANA GIOVANNUCCI PEREZ
  17. 17 V-10072633 LUISA MARGARITA MONTES
  18. 18 V-16201601 MAYIRA ANDREINA ROJAS ZERPA
  19. 19 V-10338211 CORINA ROO MONTERO
  20. 20 V-23722977 RONALD JOSUE ANGULO MARQUINA
  21. 21 V-4565893 OSWALDO JOSE GUZMAN RODRIGUEZ
  22. 22 V-15394650 ANTONIO VICENTE GUTIERREZ MOY
  23. 23 V-14532990 NORA BETHILDE RICCI HERNANDEZ
  24. 24 V-12301796 BELKIS MARGARITA CABELLO FLORES
  25. 25 V-5702015 NARCISO JOSE URBANEJA CORONADO
  26. 26 V-6019404 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ HERRERA
  27. 27 V-785738 IRMA YOLANDA AVILA DE SIFUENTES
  28. 28 V-11540737 AMILTON EDGARDO DOMINGUEZ ALZUARDE
  29. 29 V-9404023 JOSE ALEXANDER TOVAR POLEO
  30. 30 V-4583821 ROBERTO ANTONIO MUJICA HERNANDEZ
  31. 31 V-4370392 ALFREDO JOSE GONZALEZ GRATEROL
  32. 32 V-4605046 JULIO HUMBERTO CASTILLO MEJIAS
  33. 33 V-9045213 JUWER RAMON SILVA VASQUEZ
  34. 34 V-13636008 MAIRA MARIA ALVIAREZ MARTINEZ
  35. 35 V-6337026 PRISCILA VICTORIA BARRIOS RUDA
  36. 36 V-27879499 EFRAIN JOSE MONTILLA JARA
  37. 37 V-15404084 PEDRO ANTONIO PAREDES GONZALEZ
  38. 38 V-11942778 FERNANDO GUILLERMO ANATO
  39. 39 V-17124412 MAYERLIN BRITO GUILLEN
  40. 40 V-3142462 NELSON MORA CLEMENTE
  41. 41 V-8644045 JESUS MARIA MACHADO
  42. 42 V-10947901 MADELEIN DE FATIMA RUAS BOLIVAR
  43. 43 V-16486105 LANDYANGEL MARCO TILLERO APONTE
  44. 44 V-5859190 ANTONIO RAFAEL ANGULO GUEVARA
  45. 45 V-15223735 RAUL FRANCISCO ZARAGOZA RODRIGUEZ
  46. 46 V-10887407 ARNOLDO ARCANGEL GOITA CANO NGO
  47. 47 V-12398311 JOSE LUIS PEÑA PINTO
  48. 48 V-11935381 CARLOS ENRIQUE TOMOCHE ORTUÑO
  49. 49 V-10548347 FANNY BASILIZA PEÑA PINTO
  50. 50 V-6835140 MARGARITA LEONOR RIVERO PANACUAL
  51. 51 V-16450934 GILBERTH YORGENIS URBANI CAMEJO
  52. 52 V-18367364 LUIS ALFREDO PEÑA PINTO
  53. 53 V-10539149 MARIA DEL VALLE MOLINA RODRIGUEZ
  54. 54 V-25792396 ROXANA ANDREINA LANDAETA MOLINA
  55. 55 V-6326030 JOSE MARTIN RIOS LUGO
  56. 56 V-16148418 LAYNEL DEL CARMEN MARQUEZ TORREALBA
  57. 57 V-12160994 YADIRA YARIBEL RAMIREZ COLINA
  58. 58 V-26296043 NIKOLL ANDREA DEL CARMEN RODRIGUEZ SALCEDO
  59. 59 V-28115177 YELJOSUARD ALFREDO FORTOUL SALCEDO
  60. 60 V-11898378 ENDER ALFONSO CORONADO
  61. 61 V-14832729 CESAR DAVID VENEGAS URDANETA
  62. 62 V-5355969 ADELIS ARNALDO SILVA BRAVO
  63. 63 V-15891154 DIXON ANDRES HERNANDEZ NAVEDA
  64. 64 V-10522876 DAVID JOSE BENCOMO
  65. 65 V-6224052 ADAN JOSE PEREZ ROJAS
  66. 66 V-10692169 ROSA GISELA CARMONA LEZAMA
  67. 67 V-12167604 NESTOR FELIPE MARQUEZ DIAZ
  68. 68 V-19019481 ROSA IDALMIS GONZALEZ OLLARVES
  69. 69 V-10334568 RAFAEL ENRIQUE SERRANO COURTOIS
  70. 70 V-11988671 GUILLERMO RAMON CALZADA VARAS
  71. 71 V-7190522 RAMON FELIPE RODRIGUEZ PINEDA
  72. 72 V-22533482 YIXON JOSE VELASQUEZ CORTEZ
  73. 73 V-15962224 HEISA WALESKA PEREZ TIRADO
  74. 74 V-14154937 MARBELLA MARGARITA DIAZ ORTA
  75. 75 V-26973556 DANIELA DEL CARMEN PEREZ MENDEZ
  76. 76 V-12152690 YETSIBEL RIVAS RODRIGUEZ
  77. 77 V-21467848 JOSE GREGORIO DELGADO CANO
  78. 78 V-23608216 ULISES LEANDRO RAMIREZ PADRON
  79. 79 V-5450489 JOSE ANTONIO BLANCO BREINDEMBACH
  80. 80 V-8825970 DORIS BEATRIZ MANRIQUE DE GARCIA
  81. 81 V-5526968 DOUGLAS ENRIQUE GONZALEZ PIÑANGO
  82. 82 V-13136782 ELIS GABRIEL BLANCO
  83. 83 V-6993294 PABLO JOSE REINA
  84. 84 V-6052519 CANDELARIO ENRIQUEZ REQUEZ MARTINEZ
  85. 85 V-15370485 JOSE RAMON REYES PEREZ
  86. 86 V-3462490 JOSE FRANCISCO SALAS RANGEL
  87. 87 V-5433556 CESAR ANTULIO VARGAS LINARES
  88. 88 V-22892943 EMMANUEL JOSE CASTELLANOS SANTIAGO
  89. 89 V-12456966 MARIA EUGENIA LEAL BARRIOS
  90. 90 V-15187920 GUSTAVO SEGUNDO BARAZARTE MORILLO
  91. 91 V-18801946 ANA MARIA NARANJO BRICEÑO
  92. 92 V-4917397 MARIA FELICIA TORO SILVA
  93. 93 V-4063062 MARIA JOSEFINA DEL CARMEN RONDON DE VALERA
  94. 94 V-10034545 GR EGORIO ELIAS CASTELLANOS
  95. 95 V-24882390 MARIA REBECA TROMPIZ TORRES
  96. 96 V-4855416 MARBIA RAMONA FRANCO ADALFIO

CAMBIEMOS

  1. 01 V-4254097 TIMOTEO DE JESUS ZAMBRANO GUEDEZ
  2. 02 V-20767064 FRANCISCO JAVIER MATHEUS ANDRADE
  3. 03 V-3075814 LUIS REY OCHOA TERAN
  4. 04 V-2149190 FREDDY JOSE LEPAGE SCRIBANI
  5. 05 V-14462076 JESUS DANIEL ZAMBRANO PADRON
  6. 06 V-24592187 GUSTAVO EDUARDO NAVAS ROJAS
  7. 07 V-26683572 OLIVER DAVID PONCE CURVELO
  8. 08 V-25417811 VANESSA ESTEFANIA ROBERTAZZO MARTINEZ
  9. 09 V-21615686 ORLANDO ANDRES MESSORI SANTOS
  10. 10 V-25757726 CARLYANA JUDITH ARRIECHI QUINTANA
  11. 11 V-12400464 MARIA TERESA ZAMBRANO GEDEZ
  12. 12 V-21531203 LEYNNER RUBEN SEQUERA SEQUERA
  13. 13 V-23960986 YNOMARLYS DEL VALLE VASQUEZ MEJIA
  14. 14 V-20026201 ANGELICA DEL CARMEN PEREZ
  15. 15 V-21322776 YENIRETH DEL VALLE VASQUEZ OLIVEROS
  16. 16 V-25399490 ARIANNA WILMAR ESPINOZA AZUAJE
  17. 17 V-12727817 EDUAR RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ
  18. 18 V-27031126 HECTOR CONRRADO MILANO VASQUEZ
  19. 19 V-27607142 ANGELES DAYANA VILLAMARIN GEROMES
  20. 20 V-4832639 WILFREDO ALBERTO RON TROCONIS
  21. 21 V-20903570 JERZUAT JESUS REYES REYES
  22. 22 V-25418299 ANA KARENINA WALO PALOMANES
  23. 23 V-23690020 MICHAEL KERVIN GIL VILLANUEVA
  24. 24 V-25999774 ANGELICA MARIA BURGOS NARVAEZ
  25. 25 V-20482258 YORLENIS AYARIT PADILLA MORALES
  26. 26 V-23790124 ANTONIO DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ
  27. 27 V-20553545 INACIO DA COSTA REYES
  28. 28 V-25767162 ENMA YAISAR BASTIDAS LINARES
  29. 29 V-25296549 FRANCESCO DOMENICO ALAIMO QUIJANO
  30. 30 V-27282514 ELAIDER NAZARET BOADA ROMERO
  31. 31 V-24403016 ROBERTO CESAR LEON ALVAREZ
  32. 32 V-21316279 RICHARD HUMBERTO CEGARRA MALUENGA
  33. 33 V-21789065 DORKYS ORQUIDEA OROZCO GUINARE
  34. 34 V-25058689 KEVIN ROBERT GAVIDIA FERNANDEZ
  35. 35 V-25639928 MARIELY ALESSANDRA UZCATEGUI AGUILERA
  36. 36 V-18442893 DAVID ARMANDO ORTIZ MALDONADO
  37. 37 V-14551967 DORLIS DANIFEL CARVAJAL PEREZ
  38. 38 V-22940374 JOSE LUIS FREITES CANELON
  39. 39 V-13947485 BELKIS CEDED RIVAS REINA
  40. 40 V-22285633 DIANA CAROLINA CORTEZ SILVA
  41. 41 V-9989503 MARIA TERESA CHIRINOS BLANCO
  42. 42 V-10670406 EFRAIN JOSE CARBALLO TIRADO
  43. 43 V-19605932 ADRIANA DINAIDA CASTAÑEDA ALJORNA
  44. 44 V-4680970 EMILIA JOSEFINA GARCIA OCHOA
  45. 45 V-16502198 MARTHA SOFIA PEDROZO PEREZ
  46. 46 V-8687053 MERCEDES ELENA ULLOA BEROTERAN
  47. 47 V-21027465 MELVYS LOURDES RIOS BRUSCO
  48. 48 V-22950996 ELICBETH DEL CARMEN MIJARES TOVAR
  49. 49 V-7950494 FRANCESCO ROBERTAZZO LAGRUTTA
  50. 50 V-13833912 JUAN CARLOS NIETO GOMEZ
  51. 51 V-10492779 TERESA JOSEFINA QUINTANA FERNANDEZ
  52. 52 V-18569780 FREDDY ARNALDO ANTOIMA
  53. 53 V-14002386 BLANCA MARILU GARCIA
  54. 54 V-6049702 CARLOS JOSE ARRIECHI MARTINEZ
  55. 55 V-13871987 YUSBEN JOSEFINA VILLANUEVA ALVAREZ
  56. 56 V-5222007 YAJAIRA JOSEFINA ALVAREZ REVOLLEDO
  57. 57 V-4429219 JOSE RAMON VILLANUEVA HERNANDEZ
  58. 58 V-25229004 JAVIER ELIAS MELCHOR TORO
  59. 59 V-26875148 YURY JOSE MACHADO PRIETO
  60. 60 V-26322125 JUNIOR JOSE HERRERA SOTO
  61. 61 V-27262423 JESUS DANIEL CASTRO UZCANGA
  62. 62 V-14098322 MARIFE DEL CARMEN PEÑA MARIN
  63. 63 V-11471627 JENNY LOURDES UZCANGA UTRERA
  64. 64 V-26893488 CLARA ISABEL PADRON BERMUDEZ
  65. 65 V-25991301 JOSE ANGEL MOYA BLANCO
  66. 66 V-19829911 YOHAN MANUEL SANTANA TOVAR
  67. 67 V-22798380 DANIELA CAROLINA GUTIERREZ HERNANDEZ
  68. 68 V-26282489 MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ HERRERA
  69. 69 V-22041538 NURVI KARINA GUTIERREZ HERRERA
  70. 70 V-26113071 YONGER RAFAEL BOADA ROMERO
  71. 71 V-24313461 DANIEL ANDRES TULIPANO PEREZ
  72. 72 V-24057826 JHON ANDERSON LEAL URBINA
  73. 73 V-24277 762 BILLY ANZONIX PARRA IBARRA
  74. 74 V-25877781 JONAS JOSE FERNANDEZ FIGUERA
  75. 75 V-27202073 OSCAR JOSE LEON ARCIA
  76. 76 V-25967532 JOSE ALEJANDRO AMARISTA CARRION
  77. 77 V-27280749 ANTHONY ALEJANDRO RODRIGUEZ QUIJADA
  78. 78 V-25173249 CHRISTIANN ALEJANDRO ARTIGAS CASIQUE
  79. 79 V-25454614 JOSE LORENZO LINARES LINARES
  80. 80 V-25454715 JUNIOR ALBERTO VILORIA GODOY
  81. 81 V-9048970 ALEJANDRO JOSE ARTIGAS CALDERA
  82. 82 V-8720825 MARISOL DEL VALLE CASIQUE ROSALES
  83. 83 V-20400660 ANGELLO DE JESUS VALERA CASERES
  84. 84 V-26412990 DELFIN DANIEL SANTANA MOLINA
  85. 85 V-11617922 MARIANY YRBANY CASIQUE ROSALES
  86. 86 V-4927713 MANUEL ISAIAS RODRIGUEZ
  87. 87 V-14662081 PEDRO RAFAEL GUTIERREZ SANCHEZ
  88. 88 V-24559465 EZZARD JUNIOR GONZALEZ CAMPOS
  89. 89 V-19233462 SAMIR ISAAC RAMOS PERNIA
  90. 90 V-14900588 CARLOS EDUARDO PEREZ OCHOA
  91. 91 V-11075841 YARITZA JOSEFINA LAMEDA OCHOA
  92. 92 V-17676261 ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ ARAGUA
  93. 93 V-18835694 CAROL LISSETH BLANCA BARRIOS
  94. 94 V-13964398 CARMEN REBECA LUNA ARAGUA
  95. 95 V-7827055 FRANCISCO GREGORIO CUAMO FERRER
  96. 96 V-15219420 CESAR AUGUSTO ACOSTA MARTINEZ

EL CAMBIO

  1. 01 V-11247970 ALFONSO ENRIQUE CAMPOS JESSURUN
  2. 02 V-9344204 YOBANY ALEXIS BLANCO FIGUEROA
  3. 03 V-15102826 JEICKSON MAURICIO PORTILLO GUEDEZ
  4. 04 V-14103051 YOSMER YAMILETH QUINTERO OLIVARES
  5. 05 V-9252806 MARISOL JOHAMNA VERGARA CASTELLANOS
  6. 06 V-10991937 ALFREDO ASDRUBAL APONTE GUEVARA
  7. 07 V-11200668 YORKMAN RUBEN AGUIAR DIAZ
  8. 08 V-10631239 NUMAS JOSE JARAMILLO MONTES
  9. 09 V-17260785 EVELIN RINCON CORREA
  10. 10 V-16290295 HANGELIS JULIATNES LOPEZ FLORES
  11. 11 V-17425003 KENT GIOVANNY DIAZ CHACON
  12. 12 V-13604889 ADDIMAR BRICEÑO ESCALONA
  13. 13 V-12007851 MIRISAIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RONDON
  14. 14 V-24559439 CARLENNYS ZAIRE RONDON RODRIGUEZ
  15. 15 V-11208525 YAMEL NOHEMI PITRE DE RENDON
  16. 16 V-12265975 HECTOR JOSE GUTIERREZ LOPEZ
  17. 17 V-13306964 RAMON ELVIDIO CONTRERAS VIVAS
  18. 18 V-11077775 DORIS ELENA PEÑA ANCELAR
  19. 19 V-9601340 FELIX EUGENIO ALVARES ARANGUREN
  20. 20 V-11377266 MILAGROS DEL VALLE VELASQUEZ
  21. 21 V-17260784 LUZ MERY RINCON CORREA
  22. 22 V-14346521 SANDRA ARACELYS ROMERO TORREALBA
  23. 23 V-13563570 HENRY ANTONIO SANCHEZ AGELVIZ
  24. 24 V-15107638 NEYESKA JOSEFINA MUJICA
  25. 25 V-14930051 ELIANA DEL VALLE GONZALEZ LABARCA
  26. 26 V-21629127 ANDRES JOSE ALMEA MARTINEZ
  27. 27 V-9075288 NEVIA CARMELINA PINTO FIGUERA
  28. 28 V-13806210 LEONARDO JOSE TROSEL PURROY
  29. 29 V-15199515 SULIMAR JOSEFINA MEJIAS ORTEGA
  30. 30 V-9914708 ALEXIS RAFAEL BASTIDAS
  31. 31 V-20410594 FRANKLIN MANUEL GONZALEZ IZARRA
  32. 32 V-11551421 DAYLO EUNICE RIVAS AGUILERA
  33. 33 V-1096970 8 GIL AMILCAR ALDAMA MARIN
  34. 34 V-26994485 VERONICA FRANCHESCA GONZALEZ ZAMORA
  35. 35 V-17102668 MIRELYS DEL CARMEN MORALES TOYO
  36. 36 V-13901544 HENRY SALOMON CHIRINO REYES
  37. 37 V-14655799 EDGARD JOSE SANCHEZ COLINA
  38. 38 V-19151664 FLORANGEL CELESTE JIMENEZ DE LIRA
  39. 39 V-18220703 YAJAIRA ELIZABETH CAMPOS GUTIERREZ
  40. 40 V-9384879 LILIA JUDITT SALAS
  41. 41 V-20868430 LUIS ANTONIO RUIZ
  42. 42 V-15329620 YAMILET DEL REAL DIAZ CRUZ
  43. 43 V-14852429 RODERICK JAVIER MARTINEZ ALBURJAS
  44. 44 V-15801438 YUBY EMILEYDI LEONET SOSA
  45. 45 V-18537255 JHONNATHAN ARMANDO PEREZ LUCERO
  46. 46 V-4646012 NELSON ELIAS MARTINEZ
  47. 47 V-20995829 CARMEN ROSMARY GONZALEZ MACUARE
  48. 48 V-19885618 JESUS MANUEL VEGAS RUIZ
  49. 49 V-15223085 JUAN MANUEL GUTIERREZ
  50. 50 V-20096145 FRAISEY DANESCA PEÑA DE MOJICA
  51. 51 V-13114758 SERGIO RAMON FLORES PEROZO
  52. 52 V-11688875 HILDA MARGARITA GARCIA GRANADINO
  53. 53 V-18493860 EDWIN ERLIC BOADA BARCENAS
  54. 54 V-11569592 ORANGEL JOSE CASTILLO PIÑA
  55. 55 V-14096939 SANDRA BEATRIZ PEREZ DE PALMA
  56. 56 V-13613367 YEIMMY DANIELA CAMARGO HERNANDEZ
  57. 57 V-21640627 ESWAR ISRRAEL CONTRERAS MARTINEZ
  58. 58 V-24276526 MARIA DEL VALLE CASTILLO CARDOZO
  59. 59 V-6872450 FELIPE JESUS ALVAREZ BELLO
  60. 60 V-16578776 LUIS ARGENIS MARAPACUTO PIÑANGO
  61. 61 V-18134981 ANTONY AQUILES RODRIGUEZ RAMIREZ
  62. 62 V-10253313 ROSANGEL NATALIA TORRES URIBE
  63. 63 V-7275851 JOSE ISMAEL GARCIA AREVALO
  64. 64 V-18183476 CARLOS EDUARDO PERNIA PALACIOS
  65. 65 V-11713692 DIESYS DEL CARMEN SERRANO MARRERO
  66. 66 V-15461989 OSCAR DANIEL CRESPO DIAZ
  67. 67 V-26028719 RONAL JAVIER ZERPA RAMIREZ
  68. 68 V-11716031 RAFAEL OCTAVIO JIMENEZ TAPIA
  69. 69 V-23561032 RUBEN DARIO CONTRERAS RUJANO
  70. 70 V-12546058 EMELLS JOSE LOPEZ
  71. 71 V-11569350 LUZ MARY CEDEÑO LINARES
  72. 72 V-12546262 JUAN LUIS BETANCOURT
  73. 73 V-14118482 KEYLA JOSEFINA INFANTE
  74. 74 V-14744861 RAFAEL CANABAL ZABALETA
  75. 75 V-19555194 ERICK ALFONSO MARTINEZ CORDOVA
  76. 76 V-12386664 EDITH TATIANA MIJARES ANGULO
  77. 77 V-7838200 MORELIZ ELENA DEL VALLE RUIZ PIRELA
  78. 78 V-642114 RAFAEL RAMON SAAVEDRA RIVAS
  79. 79 V-12977169 ALEXANDRA RAMOS RODRIGUEZ
  80. 80 V-15366434 MARIA ALEJANDRA SAAVEDRA ZALAYA
  81. 81 V-1 2460922 RHONMEL JOSE CORONADO ARTEAGA
  82. 82 V-11175828 MISLEIVIT ZURANA BETIXZA JIMENEZ LEON
  83. 83 V-13270170 MARLHY JOSEFINA GIL BELLO
  84. 84 V-14967822 IRELIZ MARIA MARQUEZ ANTUNEZ
  85. 85 V-27621956 JOSE GREGORIO PARRA RAMIREZ
  86. 86 V-4451059 MOISES RAFAEL GIESURIN MARQUEZ
  87. 87 V-20727626 FRANYULY ELENA NAVARRO YANEZ
  88. 88 V-25049748 DISNEY MARGARITA GOMEZ PADILLA
  89. 89 V-20831563 MARIA INES MENESES RAMIREZ
  90. 90 V-2634308 RAUL RAFAEL LOPEZ MARIÑO
  91. 91 V-19667119 LEOPOLDO JOSE ANGULO CARDENAS
  92. 92 V-26900284 YOFRANNY ANABELLA MEDINA NELO
  93. 93 V-24859986 KATIUSKA BETSABETH CARREÑO HERNANDEZ
  94. 94 V-25445303 ABRAHAM ISAAC GUEVARA SERRES
  95. 95 V-7090408 MAURY CRISTINA VARELA
  96. 96 V-15860708 GLEVIS CAROLINA LOPEZ CELEDON

COPEI

  1. 01 V-8322115 MIGUEL RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ
  2. 02 V-13304045 FRANKLYN LEONARDO DUARTE
  3. 03 V-4166929 JESUS AMADO JIMENEZ VILCHEZ
  4. 04 V-13600387 JOSE JONATHAN PATTI GONZALEZ
  5. 05 V-1259908 ANTONIO JOSE SOTILLO LUNA
  6. 06 V-6431152 ANTONIO JOSE HERNANDEZ GONZALEZ
  7. 07 V-8080539 JAIME LUIS GONZALEZ BELANDRIA
  8. 08 V-14876607 JOSE MARTIN CASTILLO CUADROS
  9. 09 V-21000471 JOSE GREGORIO ROA RONDON
  10. 10 V-8208569 VICTOR ANIBAL GUACARAN
  11. 11 V-3960263 HENRI DE JESUS CONTRERAS ROA
  12. 12 V-16830840 KRISDALY YUCELIS CHIRINO DORANTE
  13. 13 V-241 46936 JUAN CARLOS SANCHEZ
  14. 14 V-19999260 YOMALLY EMPERATRIZ BLANCO RAMIREZ
  15. 15 V-13028510 ALEXANDER JOSE FLORES SANCHEZ
  16. 16 V-8232247 JAVIER JOSE GREGORIO BERNAL GUEVARA
  17. 17 V-9122986 GERSON RAMIREZ
  18. 18 V-6560795 CONCEPCION IBELISE PEREZ SALAZAR
  19. 19 V-4183407 JOSE AVELINO PASTRAN LABRADOR
  20. 20 V-7177877 FREDDY JOSE VASQUEZ GARCIA
  21. 21 V-8721459 HERNAN ALBERTO ARREAZA ROSARIO
  22. 22 V-5153336 ROGERS DAMASO CARPIO APONTE
  23. 23 V-5311389 ROBERTO JOSE VERNET ARMAS
  24. 24 V-8169626 OCTAVIO JOSE ESPINOZA RODRIGUEZ
  25. 25 V-9803530 YONIS CARLOS YRAUSQUIN HURTADO
  26. 26 V-4483710 TITO RAMON CASTILLO ROMERO
  27. 27 V-21243145 JULIO CESAR RONDON DIAZ
  28. 28 V-10713341 FRANCISCO JAVIER RIDELIS PERALES
  29. 29 V-3815587 CARMELO MARZULLO PAGANO
  30. 30 V-9472939 NORA DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ
  31. 31 V-9047953 YULIMAR PEREZ PEREZ
  32. 32 V-11954441 ELIZABETH HERNANDEZ DURAN
  33. 33 V-16664815 LUISANA PAREDES ARAUJO
  34. 34 V-11539676 JORGE LUIS MALAVER MARCANO
  35. 35 V-8382689 LUIS ENRIQUE CARREÑO
  36. 36 V-26155155 LIVIANYS CAROLINA ROJAS BERRIOS
  37. 37 V-5099691 PABLO SEGUNDO DA SILVA GRANADO
  38. 38 V-5231383 MARTIN JOSE ROJAS SUAREZ
  39. 39 V-4050253 ISIDRO RAFAEL RODRIGUEZ
  40. 40 V-17272567 NOHELIA CORTEZA MARIN ORTEGA
  41. 41 V-4647497 FREDY RAFAEL VASQUEZ IBARRA
  42. 42 V-5083026 OLIVIA DE JESUS MAESTRE DE RIVERO
  43. 43 V-12082707 MARIATERESA SEQUERA BENFELE
  44. 44 V-4647251 LESBIA ISABEL RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ
  45. 45 V-10267826 CARMEN AURORA QUINTERO
  46. 46 V-5512326 BELKIS COROMOTO MORA RAMIREZ
  47. 47 V-17617176 YOSMERY KARINA CHAVEZ
  48. 48 V-21534547 YOANTONY NAZARETH PINZON PRATO
  49. 49 V-6915361 YAMILEX IRENE PAZ MARTINEZ
  50. 50 V-2827604 FRANCISCO RAMON SALAZAR
  51. 51 V-15751206 JESSICA COROMOTO DAVILA OCANTO
